ZEST X110-III



Specifications:
| DIMENSION L X W X H | 1975mm x 700mm x 1095mm |
|---|---|
| WHEEL SHAFT DISTANCE | 1235mm |
| NET WEIGHT | 95kg |
| MAX LOAD | 150kg |
| MAX SPEED | ≥ 95km/h |
| BRAKE DISTANCE | ≤7m |
| FRONT WHEEL | 2.50-17 |
| REAR WHEEL | 2.75-17 |
| BATTERY | 12V5 Ah |
| Wheel Type | Spokewheel |
| FRONT BRAKE TYPE | Disc Brake |
| REAR BRAKE TYPE | Drum Brake |
| Brake Operational Type Front | Hand brake |
| Brake Operational Type Rear | Foot Brake |
| DISPLACEMENT | 106.7ml |
| STARTING MODE | ELECTRICAL / KICK |
| IGNITION MODE | CDI |
| DRIVE MODE | Chain |

