TRLAX 200






Specifications:
| Dimension L X W X H | 2180mm x 810mm x 1180mm |
|---|---|
| Wheel Base | 1360mm |
| Minimum Ground Clearance | 250mm |
| Net Weight | 112kg. |
| Maximum Load | 150kg. |
| Bore X Stroke | 56.5mm x 49.5mm |
| Displacement | 196.40ml |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Carburetor Type | PZ27 |
| Starting Mode | Electric and Kick Starter |
| Lubrication | Pressure and Splash |
| Rated Power/Corresponding Rev | 7.2kw/(8500±850)r/min |
| Max. Torque/Corresponding Rev | 8.6N.m/(7500±750)r/min |
| Min. No Load Speed | (1400±100)r/min |
| Min. Rate Fuel Consumption | ≤367g/kw.h |
| Economical Fuel Consumption | 1.80L/100km (Test Value) |
| Front/Rear Shock Absorber | Compound: Hydraulic & Spring |
| Transmission | Chain |
| Maximum Speed | ≥85km/h |
| Tire (Size/Pressure) | Front (2.75-21/250kPa) Rear (4.10-15/280kPa) |
| Clutch Type | Manual, Wet & Multiple |
| Gearbox | Constant mech, 5-Gear |
| Tire | Spoke Wheel |
| Brake Type | Front Disc Brake / Rear Disc Brake |
| Ignition Type | CDI |
| Sparkplug | D8TC |
| Battery Type | 12V7Ah |
| Fuse | 10Amp |
| Fuel Tank Capacity | ≤6.5L |
| Engine Lubricating Oil | 1000ml / SE 15W-40 |
| Available Colors | Red/Black and Black |

