MSX125S-II







Specifications:
| DIMENSION L X W X H | 1900mm x 600mm x 1000mm |
|---|---|
| WHEEL SHAFT DISTANCE | 1240mm |
| NET WEIGHT | 90kg |
| MAX LOAD | 150kg |
| MAX SPEED | ≥ 80km/h |
| BRAKE DISTANCE | ≤7m |
| FRONT WHEEL | 2.50-17 |
| REAR WHEEL | 2.75-17 |
| Wheel Type | Magwheel |
| FRONT BRAKE TYPE | Disc Brake |
| REAR BRAKE TYPE | Drum Brake |
| Brake Operational Type Front | Hand brake |
| Brake Operational Type Rear | Foot Brake |
| STARTING MODE | ELECTRICAL / KICK |
| IGNITION MODE | CDI |
| DRIVE MODE | Chain |

