MSX125-R






Specifications:
| DIMENSION L X W X H | 2010mm x 745mm x 1090mm |
|---|---|
| WHEEL SHAFT DISTANCE | 1268mm |
| NET WEIGHT | 95kg |
| MAX LOAD | 150kg |
| MAX SPEED | ≥ 85km/h |
| FRONT WHEEL | 2.50-17 |
| REAR WHEEL | 2.75-17 |
| WHEEL TYPE | Magwheel |
| FRONT BRAKE TYPE | Disc Brake |
| REAR BRAKE TYPE | Drum Brake |
| IGNITION MODE | CDI |
| DISPLACEMENT | 123.67ml |
| COMPRESSION RATIO | 9:01:00 AM |
| BORE X STROKE | 54.0mm x 54.0mm |
| STARTING MODE | ELECTRICAL / KICK |
| DRIVE MODE | Chain |
| MAX POWER | 6.5kw/8500r/min |
| MAX TORQUE | 8.8N.m/5500r/min |
| FUEL TANK VOLUME | 3.5l |

