Moto X155



Specifications:
| Dimension L X W X H | 2155mm x 804mm x 1194mm |
|---|---|
| Wheel Base | 1405mm |
| Minimum Ground Clearance | 260mm |
| Net Weight | 127kg. |
| Maximum Load | 150kg. |
| Engine Type | One-Cylinder, Four Stroke, Water Cooling, Lower Cam |
| Bore X Stroke | 62.0mm x 49.5mm |
| Cylinder Capacity | 149.5ml |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Carburetor Type | PZ27 |
| Starting Mode | Electric and Kick Starter |
| Air Cleaner | Paper Element |
| Lubrication | Pressure and Splash |
| Max. Power/Corresponding Rev | 8.8kw/(8500±5%)r/min |
| Max. Torque/Corresponding Rev | 10.0N.m/(7500±5%)r/min |
| Min. No Load Speed | (1400±100)r/min |
| Min. Rate Fuel Consumption | ≤354g/kw.h |
| Economical Fuel Consumption | 1.9L/100km (Test Value) |
| Front/Rear Shock Absorber | Compound: Hydraulic & Spring |
| Transmission | Chain |
| Tire (Size/Pressure) | Front (2.75-21/225kPa) / Rear (4.10-18/250kPa) |
| Clutch Type | Manual, Wet & Multiple |
| Gearbox | 5-Gear |
| Tire | Spoke Wheel |
| Brake Type | Front Disc Brake / Rear Disc Brake |
| Ignition Type | CDI |
| Sparkplug | D8EA (NGK) |
| Sparkplug Clearance | 0.6mm˜0.7mm |
| Battery Type | 12V7Ah |
| Fuse | 15Amp |
| Fuel Tank Capacity | ≤6.5L |
| Engine Lubricating Oil | 1000ml / SE 15W-40 |
| Available Colors | Red,Black and Blue/White |

