IQ - 155z






Specifications:
| Dimension L X W X H | 2176mm x 897mm x 1100mm |
|---|---|
| Wheel Base | 1400mm |
| Minimum Ground Clearance | 140mm |
| Net Weight | 125kg. |
| Maximum Load | 150kg. |
| Engine Type | One-Cylinder, Four Stroke, Air Cooling, Lower Cam |
| Bore X Stroke | 62.0mm x 49.5mm |
| Cylinder Capacity | 149.5ml |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Carburetor Type | PZ26 |
| Starting Mode | Electric and Kick Starter |
| Air Cleaner | Paper Element |
| Lubrication | Pressure and Splash |
| Max. Power/Corresponding Rev | 7.2/(8500±850)kw/(r/min) |
| Max. Torque/Corresponding Rev | 8.6/(7500±750)N·m/(r/min) |
| Min. No Load Speed | (1400±100)r/min |
| Min. Rate Fuel Consumption | ≤367g/kw.h |
| Economical Fuel Consumption | 1.8L/100km (Test Value) |
| Front/Rear Shock Absorber | Compound: Hydraulic & Spring |
| Transmission | Chain |
| Tire (Size/Pressure) | Front (2.75-18/225kPa) / Rear (3.50-15/250kPa) |
| Clutch Type | Manual, Wet & Multiple |
| Gearbox | 5-Gear |
| Tire | Mag Wheel |
| Fastest Speed | 90km/h |
| Brake Type | Front Disc Brake / Rear Drum Brake |
| Ignition Type | CDI |
| Sparkplug | D8EA (NGK) |
| Sparkplug Clearance | 0.6mm˜0.7mm |
| Battery Type | 12V7Ah |
| Fuse | 10Amp |
| Fuel Tank Capacity | ≤13L |
| Engine Lubricating Oil | 1100ml / SE 15W-40 |
| Available Colors | Red and Black |

