Fox125RS




Specifications:
| DIMENSION | 1980mm x 690mm x 1280mm |
|---|---|
| NET WEIGHT | 105 kg |
| MAX LOAD | 150 kg including rider |
| MAX SPEED | ≥ 90 km/h |
| FRONT WHEEL | 2.50 – 17 |
| REAR WHEEL | 2.75 – 17 |
| WHEEL TYPE | Magwheel |
| BATTERY | 12V5 Ah |
| FRONT BRAKE TYPE | Disc Brake |
| REAR BRAKE TYPE | Disc Brake |
| Brake Operational Type Front | Hand brake |
| Brake Operational Type Rear | Foot Brake |
| DISPLACEMENT | 123.67 ml |
| STARTING MODE | Electric / Kick |
| IGNITION MODE | CDI |
| FUEL CONSUMPTION | <1.51 Liters per 90km |
| FUEL VOLUME | >3.5 liters |
| BRAKE DISTANCE | ≤7m (30km/h) |
| COMPRESSION RATIO | 9:01:00 AM |
| OUTPUT MAX | 6.3k w/ (7500 ±500) r min |
| TORQUE MAX | 8.6n. ml (5500 ±500) r min |
| IDLING SPEED | 1500r / min |
| CYLINDER DISPLACEMENT | 123ml |

